加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿

2010年我国部分省、市、自治区预拌混凝土企业生产情况统计

时间:2011-07-29 09:52:26  来源:广州市建筑业联合会混凝土分会  作者:

 

项目
省(市) 设计能力 实际产量 企业总数 生产设备
  /万m3 /万m3 /个 搅拌机/台 运输车/台 混凝土泵/台
排序 车泵 拖泵
1 江苏 43628 19326 643 1424 13315 2297 1046
2 广东 30206 11577 470 1100 9850 1100 1300
3 浙江 19456 11058 347 745 7845 826 947
4 山东 16000 10907 604 1303 11082 930 506
5 上海 9060 5675 170 425 3344 527 70
6 北京 13194 4986 156 391 3486 359 140
7 辽宁 9000 4865 196 436 2357 378 269
8 安徽 11100 4717 226 412 2567 365 289
9 天津 8810 3867 136 343 2206 292 96
16 武汉 6740 3200 96 223 1857 230 202
12 重庆 6985 2978 75 205 2361 117 863
15 河南 6196 2737 93 220 2810 248 283
10 成都 9100 2500 116 303 2500 98 556
13 陕西 5100 2500 118 276 2335 271 382
14 山西 4656 2178 70 140 1568 250 240
11 云南 6534 2124 117 289 913 89 635
17 广西 2300 1679 35 80 912 122 160
18 福建 4497 1331 50 129 1668 294 110
19 哈尔滨 2412 1150 55 96 1270 108 66
20 新疆 3900 1046 66 121 1210 253 191
21 长春 1100 760 21 35 323 50 98
22 宁夏 980 667 27 51 335 56 46
27 兰州 2000 560 32 66 640 96 320
26 贵阳 1829 500 43 83 568 36 198
25 南昌 1060 460 23 46 332 39 76
24 内蒙古 970 457 31 65 232 43 67
28 青海 890 335 12 19 167 27 36
总计   227703 104140 4028 9026 78053 9501 9192



通知公告
行业动态
材价信息
行业新闻